Diupdate: 28-01-2021
Harga emas diupdate setiap hari. Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)
Berat (gram) | Harga (Rupiah) |
---|---|
0.5gr | 526,000 |
1gr | 952,000 |
2gr | 1,844,000 |
3gr | 2,741,000 |
5gr | 4,535,000 |
10gr | 9,015,000 |
25gr | 22,412,000 |
50gr | 44,745,000 |
100gr | 89,412,000 |
250gr | 223,265,000 |
500gr | 446,320,000 |
1000gr | 892,600,000 |
Grafik emas sebulan terakhir. Dengan melihat grafik dibawah ini anda dapat melihat harga emas sebulan terakhir. Data ini di update realtime sesuai dengan harga pasar saat ini.