Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)

Harga Emas 500gr Hari Ini

Harga emas 500gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 500gr, sebulan terakhir.

Tanggal Harga (Rupiah)
16 July 2025 927.320.000
17 July 2025 927.320.000
18 July 2025 929.820.000
19 July 2025 928.820.000
20 July 2025 933.820.000
21 July 2025 933.820.000
22 July 2025 933.820.000
23 July 2025 943.320.000
24 July 2025 942.820.000
25 July 2025 942.820.000
26 July 2025 937.320.000
27 July 2025 937.320.000
28 July 2025 937.320.000
29 July 2025 927.320.000
30 July 2025 923.320.000
31 July 2025 920.820.000
01 August 2025 920.820.000
05 August 2025 949.820.000
06 August 2025 949.820.000
07 August 2025 941.820.000
08 August 2025 941.820.000
09 August 2025 945.820.000
10 August 2025 945.820.000
11 August 2025 945.820.000
12 August 2025 942.820.000
13 August 2025 932.320.000
14 August 2025 928.820.000

Grafik Emas 500gr

Grafik harga emas 500gr sebulan terakhir