Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)

Harga Emas 500gr Hari Ini

Harga emas 500gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 500gr, sebulan terakhir.

Tanggal Harga (Rupiah)
26 September 2024 700.820.000
27 September 2024 700.820.000
28 September 2024 700.820.000
29 September 2024 700.820.000
30 September 2024 700.820.000
01 Oktober 2024 702.320.000
02 Oktober 2024 702.320.000
03 Oktober 2024 702.320.000
04 Oktober 2024 704.820.000
05 Oktober 2024 705.820.000
07 Oktober 2024 711.320.000
08 Oktober 2024 709.320.000
09 Oktober 2024 715.820.000
10 Oktober 2024 711.820.000
11 Oktober 2024 706.820.000
12 Oktober 2024 710.820.000
13 Oktober 2024 717.820.000
14 Oktober 2024 717.820.000
15 Oktober 2024 715.320.000
16 Oktober 2024 714.320.000
17 Oktober 2024 715.820.000
18 Oktober 2024 718.320.000
22 Oktober 2024 725.320.000

Grafik Emas 500gr

Grafik harga emas 500gr sebulan terakhir