Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)

Harga Emas 500gr Hari Ini

Harga emas 500gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 500gr, sebulan terakhir.

Tanggal Harga (Rupiah)
03 May 2025 926.320.000
04 May 2025 921.320.000
05 May 2025 921.320.000
06 May 2025 922.820.000
07 May 2025 935.820.000
08 May 2025 948.320.000
09 May 2025 946.820.000
10 May 2025 933.320.000
11 May 2025 934.320.000
12 May 2025 934.320.000
13 May 2025 922.820.000
14 May 2025 912.320.000
15 May 2025 913.320.000
16 May 2025 903.320.000
19 May 2025 917.320.000
20 May 2025 917.320.000
21 May 2025 905.820.000
22 May 2025 927.820.000
23 May 2025 931.820.000
24 May 2025 925.320.000
25 May 2025 935.320.000
26 May 2025 935.320.000
27 May 2025 929.820.000
28 May 2025 931.820.000
29 May 2025 917.820.000
30 May 2025 907.320.000

Grafik Emas 500gr

Grafik harga emas 500gr sebulan terakhir