Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)


Harga Emas 500gr Hari Ini

Harga emas 500gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 500gr, sebulan terakhir.

Tanggal Harga (Rupiah)
26 September 2023 509.320.000
25 September 2023 509.820.000
24 September 2023 509.820.000
23 September 2023 508.820.000
22 September 2023 510.320.000
21 September 2023 510.320.000
20 September 2023 510.820.000
19 September 2023 507.820.000
18 September 2023 507.820.000
17 September 2023 507.820.000
16 September 2023 504.320.000
15 September 2023 503.320.000
14 September 2023 504.320.000
11 September 2023 504.820.000
10 September 2023 504.820.000
09 September 2023 504.320.000
08 September 2023 502.320.000
07 September 2023 504.820.000
06 September 2023 507.820.000
05 September 2023 508.320.000
04 September 2023 508.320.000
03 September 2023 508.320.000
02 September 2023 508.320.000

Grafik Emas 500gr

Grafik harga emas 500gr sebulan terakhir