Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)

Harga Emas 500gr Hari Ini

Harga emas 500gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 500gr, sebulan terakhir.

Tanggal Harga (Rupiah)
17 August 2025 918.320.000
18 August 2025 918.320.000
19 August 2025 918.820.000
20 August 2025 918.820.000
21 August 2025 927.320.000
22 August 2025 927.320.000
23 August 2025 936.820.000
24 August 2025 936.820.000
25 August 2025 936.820.000
26 August 2025 934.820.000
27 August 2025 936.320.000
28 August 2025 940.320.000
29 August 2025 942.320.000
30 August 2025 960.320.000
31 August 2025 960.320.000
01 September 2025 960.320.000
02 September 2025 975.820.000
03 September 2025 974.820.000
04 September 2025 987.820.000
05 September 2025 992.320.000
08 September 2025 1.000.320.000
09 September 2025 1.013.320.000
10 September 2025 1.007.320.000
11 September 2025 1.007.320.000
12 September 2025 1.017.820.000
15 September 2025 1.017.820.000

Grafik Emas 500gr

Grafik harga emas 500gr sebulan terakhir