Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)
Harga emas 500gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 500gr, sebulan terakhir.
Tanggal | Harga (Rupiah) |
---|---|
22 Oktober 2024 | 725.320.000 |
23 Oktober 2024 | 725.320.000 |
24 Oktober 2024 | 730.820.000 |
25 Oktober 2024 | 727.820.000 |
28 Oktober 2024 | 737.320.000 |
29 Oktober 2024 | 733.820.000 |
30 Oktober 2024 | 750.320.000 |
31 Oktober 2024 | 750.320.000 |
01 November 2024 | 753.820.000 |
02 November 2024 | 743.820.000 |
03 November 2024 | 739.820.000 |
04 November 2024 | 739.820.000 |
05 November 2024 | 739.820.000 |
06 November 2024 | 741.820.000 |
07 November 2024 | 741.820.000 |
Grafik harga emas 500gr sebulan terakhir