Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)
Harga emas 500gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 500gr, sebulan terakhir.
Tanggal | Harga (Rupiah) |
---|---|
11 September 2024 | 669.820.000 |
12 September 2024 | 675.820.000 |
26 September 2024 | 700.820.000 |
27 September 2024 | 700.820.000 |
28 September 2024 | 700.820.000 |
29 September 2024 | 700.820.000 |
30 September 2024 | 700.820.000 |
01 Oktober 2024 | 702.320.000 |
02 Oktober 2024 | 702.320.000 |
03 Oktober 2024 | 702.320.000 |
04 Oktober 2024 | 704.820.000 |
05 Oktober 2024 | 705.820.000 |
07 Oktober 2024 | 711.320.000 |
08 Oktober 2024 | 709.320.000 |
09 Oktober 2024 | 715.820.000 |
10 Oktober 2024 | 711.820.000 |
Grafik harga emas 500gr sebulan terakhir