Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)
Harga emas 50gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 50gr, sebulan terakhir.
Tanggal | Harga (Rupiah) |
---|---|
12 May 2025 | 92.395.000 |
13 May 2025 | 92.395.000 |
14 May 2025 | 91.345.000 |
15 May 2025 | 91.445.000 |
16 May 2025 | 90.445.000 |
19 May 2025 | 91.845.000 |
20 May 2025 | 91.845.000 |
21 May 2025 | 90.695.000 |
22 May 2025 | 92.895.000 |
23 May 2025 | 93.295.000 |
24 May 2025 | 92.645.000 |
25 May 2025 | 93.645.000 |
26 May 2025 | 93.645.000 |
27 May 2025 | 93.095.000 |
28 May 2025 | 93.295.000 |
29 May 2025 | 91.895.000 |
30 May 2025 | 90.845.000 |
02 June 2025 | 91.545.000 |
03 June 2025 | 92.395.000 |
04 June 2025 | 94.145.000 |
05 June 2025 | 94.045.000 |
06 June 2025 | 94.045.000 |
07 June 2025 | 93.595.000 |
09 June 2025 | 92.345.000 |
10 June 2025 | 92.345.000 |
11 June 2025 | 92.595.000 |
Grafik harga emas 50gr sebulan terakhir