Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)
Harga emas 50gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 50gr, sebulan terakhir.
Tanggal | Harga (Rupiah) |
---|---|
19 Agustus 2024 | 68.045.000 |
20 Agustus 2024 | 68.045.000 |
21 Agustus 2024 | 68.095.000 |
22 Agustus 2024 | 67.895.000 |
23 Agustus 2024 | 67.645.000 |
24 Agustus 2024 | 68.145.000 |
26 Agustus 2024 | 68.145.000 |
27 Agustus 2024 | 68.145.000 |
28 Agustus 2024 | 68.145.000 |
29 Agustus 2024 | 67.645.000 |
30 Agustus 2024 | 67.745.000 |
31 Agustus 2024 | 67.795.000 |
01 September 2024 | 67.195.000 |
02 September 2024 | 67.195.000 |
03 September 2024 | 67.345.000 |
04 September 2024 | 67.345.000 |
05 September 2024 | 67.445.000 |
06 September 2024 | 67.595.000 |
08 September 2024 | 67.395.000 |
09 September 2024 | 67.045.000 |
10 September 2024 | 67.045.000 |
11 September 2024 | 67.095.000 |
12 September 2024 | 67.695.000 |
Grafik harga emas 50gr sebulan terakhir