Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)


Harga Emas 250gr Hari Ini

Harga emas 250gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 250gr, sebulan terakhir.

Tanggal Harga (Rupiah)
26 September 2023 254.765.000
25 September 2023 255.015.000
24 September 2023 255.015.000
23 September 2023 254.515.000
22 September 2023 255.265.000
21 September 2023 255.265.000
20 September 2023 255.515.000
19 September 2023 254.015.000
18 September 2023 254.015.000
17 September 2023 254.015.000
16 September 2023 252.265.000
15 September 2023 251.765.000
14 September 2023 252.265.000
11 September 2023 252.515.000
10 September 2023 252.515.000
09 September 2023 252.265.000
08 September 2023 251.265.000
07 September 2023 252.515.000
06 September 2023 254.015.000
05 September 2023 254.265.000
04 September 2023 254.265.000
03 September 2023 254.265.000
02 September 2023 254.265.000

Grafik Emas 250gr

Grafik harga emas 250gr sebulan terakhir