Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)

Harga Emas 250gr Hari Ini

Harga emas 250gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 250gr, sebulan terakhir.

Tanggal Harga (Rupiah)
01 September 2026 651.265.000
02 September 2026 651.265.000
03 September 2026 641.265.000
04 September 2026 645.015.000
08 September 2026 644.515.000
09 September 2026 642.015.000
10 September 2026 637.765.000
11 September 2026 641.515.000
12 September 2026 635.265.000
13 September 2026 636.265.000
14 September 2026 636.265.000
15 September 2026 635.765.000
18 September 2026 641.015.000
19 September 2026 644.765.000
20 September 2026 644.765.000
22 September 2026 642.015.000
23 September 2026 642.765.000
24 September 2026 642.765.000
28 September 2026 638.515.000

Grafik Emas 250gr

Grafik harga emas 250gr sebulan terakhir