Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)

Harga Emas 250gr Hari Ini

Harga emas 250gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 250gr, sebulan terakhir.

Tanggal Harga (Rupiah)
19 August 2025 459.515.000
20 August 2025 459.515.000
21 August 2025 463.765.000
22 August 2025 463.765.000
23 August 2025 468.515.000
24 August 2025 468.515.000
25 August 2025 468.515.000
26 August 2025 467.515.000
27 August 2025 468.265.000
28 August 2025 470.265.000
29 August 2025 471.265.000
30 August 2025 480.265.000
31 August 2025 480.265.000
01 September 2025 480.265.000
02 September 2025 488.015.000
03 September 2025 487.515.000
04 September 2025 494.015.000
05 September 2025 496.265.000
08 September 2025 500.265.000
09 September 2025 506.765.000
10 September 2025 503.765.000
11 September 2025 503.765.000
12 September 2025 509.015.000
15 September 2025 509.015.000
16 September 2025 508.515.000
17 September 2025 514.015.000

Grafik Emas 250gr

Grafik harga emas 250gr sebulan terakhir