Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)
Harga emas 250gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 250gr, sebulan terakhir.
Tanggal | Harga (Rupiah) |
---|---|
10 Oktober 2024 | 356.015.000 |
11 Oktober 2024 | 353.515.000 |
12 Oktober 2024 | 355.515.000 |
13 Oktober 2024 | 359.015.000 |
14 Oktober 2024 | 359.015.000 |
15 Oktober 2024 | 357.765.000 |
16 Oktober 2024 | 357.265.000 |
17 Oktober 2024 | 358.015.000 |
18 Oktober 2024 | 359.265.000 |
22 Oktober 2024 | 362.765.000 |
23 Oktober 2024 | 362.765.000 |
24 Oktober 2024 | 365.515.000 |
25 Oktober 2024 | 364.015.000 |
28 Oktober 2024 | 368.765.000 |
29 Oktober 2024 | 367.015.000 |
30 Oktober 2024 | 375.265.000 |
31 Oktober 2024 | 375.265.000 |
01 November 2024 | 377.015.000 |
02 November 2024 | 372.015.000 |
03 November 2024 | 370.015.000 |
04 November 2024 | 370.015.000 |
05 November 2024 | 370.015.000 |
06 November 2024 | 371.015.000 |
07 November 2024 | 371.015.000 |
Grafik harga emas 250gr sebulan terakhir