Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)

Harga Emas 250gr Hari Ini

Harga emas 250gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 250gr, sebulan terakhir.

Tanggal Harga (Rupiah)
03 May 2025 463.265.000
04 May 2025 460.765.000
05 May 2025 460.765.000
06 May 2025 461.515.000
07 May 2025 468.015.000
08 May 2025 474.265.000
09 May 2025 473.515.000
10 May 2025 466.765.000
11 May 2025 467.265.000
12 May 2025 467.265.000
13 May 2025 461.515.000
14 May 2025 456.265.000
15 May 2025 456.765.000
16 May 2025 451.765.000
19 May 2025 458.765.000
20 May 2025 458.765.000
21 May 2025 453.015.000
22 May 2025 464.015.000
23 May 2025 466.015.000
24 May 2025 462.765.000
25 May 2025 467.765.000
26 May 2025 467.765.000
27 May 2025 465.015.000
28 May 2025 466.015.000
29 May 2025 459.015.000
30 May 2025 453.765.000

Grafik Emas 250gr

Grafik harga emas 250gr sebulan terakhir