Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)

Harga Emas 250gr Hari Ini

Harga emas 250gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 250gr, sebulan terakhir.

Tanggal Harga (Rupiah)
17 January 2026 651.015.000
19 January 2026 651.015.000
20 January 2026 661.015.000
21 January 2026 678.265.000
22 January 2026 686.515.000
23 January 2026 682.765.000
24 January 2026 705.590.000
25 January 2026 707.015.000
26 January 2026 707.015.000
27 January 2026 714.515.000
28 January 2026 727.265.000
29 January 2026 736.015.000
30 January 2026 777.265.000
01 February 2026 700.265.000
02 February 2026 700.265.000
03 February 2026 742.015.000
04 February 2026 696.265.000
05 February 2026 728.515.000
06 February 2026 724.265.000
07 February 2026 707.765.000
08 February 2026 715.265.000
09 February 2026 715.265.000
10 February 2026 720.265.000
11 February 2026 722.015.000
12 February 2026 722.015.000
13 February 2026 722.015.000
14 February 2026 711.265.000

Grafik Emas 250gr

Grafik harga emas 250gr sebulan terakhir