Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)

Harga Emas 250gr Hari Ini

Harga emas 250gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 250gr, sebulan terakhir.

Tanggal Harga (Rupiah)
02 January 2026 611.265.000
03 January 2026 611.265.000
04 January 2026 607.265.000
05 January 2026 607.265.000
06 January 2026 614.015.000
07 January 2026 622.515.000
08 January 2026 627.765.000
09 January 2026 627.765.000
12 January 2026 635.765.000
13 January 2026 643.015.000
14 January 2026 648.265.000
17 January 2026 651.015.000
19 January 2026 651.015.000
20 January 2026 661.015.000
21 January 2026 678.265.000
22 January 2026 686.515.000
23 January 2026 682.765.000
24 January 2026 705.590.000

Grafik Emas 250gr

Grafik harga emas 250gr sebulan terakhir