Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)

Harga Emas 250gr Hari Ini

Harga emas 250gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 250gr, sebulan terakhir.

Tanggal Harga (Rupiah)
16 February 2026 723.765.000
17 February 2026 720.265.000
18 February 2026 714.765.000
19 February 2026 713.265.000
20 February 2026 714.265.000
21 February 2026 721.265.000
23 February 2026 738.265.000
24 February 2026 742.265.000
25 February 2026 741.015.000
26 February 2026 741.015.000
27 February 2026 745.015.000
28 February 2026 746.515.000
02 March 2026 769.015.000
03 March 2026 769.015.000
04 March 2026 765.765.000
05 March 2026 746.515.000
06 March 2026 747.515.000
07 March 2026 741.265.000
08 March 2026 750.015.000
09 March 2026 750.015.000
10 March 2026 745.015.000
12 March 2026 745.765.000
13 March 2026 745.765.000
14 March 2026 734.515.000
16 March 2026 734.515.000
17 March 2026 733.265.000

Grafik Emas 250gr

Grafik harga emas 250gr sebulan terakhir