Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)
Harga emas 250gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 250gr, sebulan terakhir.
| Tanggal | Harga (Rupiah) |
|---|---|
| 11 December 2025 | 593.015.000 |
| 12 December 2025 | 593.015.000 |
| 13 December 2025 | 598.515.000 |
| 15 December 2025 | 601.265.000 |
| 16 December 2025 | 601.265.000 |
| 02 January 2026 | 611.265.000 |
| 03 January 2026 | 611.265.000 |
| 04 January 2026 | 607.265.000 |
| 05 January 2026 | 607.265.000 |
| 06 January 2026 | 614.015.000 |
| 07 January 2026 | 622.515.000 |
| 08 January 2026 | 627.765.000 |
| 09 January 2026 | 627.765.000 |
Grafik harga emas 250gr sebulan terakhir