Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)
Harga emas 1000gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 1000gr, sebulan terakhir.
Tanggal | Harga (Rupiah) |
---|---|
11 September 2024 | 1.339.600.000 |
12 September 2024 | 1.351.600.000 |
26 September 2024 | 1.401.600.000 |
27 September 2024 | 1.401.600.000 |
28 September 2024 | 1.401.600.000 |
29 September 2024 | 1.401.600.000 |
30 September 2024 | 1.401.600.000 |
01 Oktober 2024 | 1.404.600.000 |
02 Oktober 2024 | 1.404.600.000 |
03 Oktober 2024 | 1.404.600.000 |
04 Oktober 2024 | 1.409.600.000 |
05 Oktober 2024 | 1.411.600.000 |
07 Oktober 2024 | 1.422.600.000 |
08 Oktober 2024 | 1.418.600.000 |
09 Oktober 2024 | 1.431.600.000 |
10 Oktober 2024 | 1.423.600.000 |
Grafik harga emas 1000gr sebulan terakhir