Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)
Harga emas 1000gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 1000gr, sebulan terakhir.
Tanggal | Harga (Rupiah) |
---|---|
17 August 2025 | 1.836.600.000 |
18 August 2025 | 1.836.600.000 |
19 August 2025 | 1.837.600.000 |
20 August 2025 | 1.837.600.000 |
21 August 2025 | 1.854.600.000 |
22 August 2025 | 1.854.600.000 |
23 August 2025 | 1.873.600.000 |
24 August 2025 | 1.873.600.000 |
25 August 2025 | 1.873.600.000 |
26 August 2025 | 1.869.600.000 |
27 August 2025 | 1.872.600.000 |
28 August 2025 | 1.880.600.000 |
29 August 2025 | 1.884.600.000 |
30 August 2025 | 1.920.600.000 |
31 August 2025 | 1.920.600.000 |
01 September 2025 | 1.920.600.000 |
02 September 2025 | 1.951.600.000 |
03 September 2025 | 1.949.600.000 |
04 September 2025 | 1.975.600.000 |
05 September 2025 | 1.984.600.000 |
08 September 2025 | 2.000.600.000 |
09 September 2025 | 2.026.600.000 |
10 September 2025 | 2.014.600.000 |
11 September 2025 | 2.014.600.000 |
12 September 2025 | 2.035.600.000 |
15 September 2025 | 2.035.600.000 |
Grafik harga emas 1000gr sebulan terakhir