Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)
Harga emas 0_5gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 0_5gr, sebulan terakhir.
Tanggal | Harga (Rupiah) |
---|---|
19 Agustus 2024 | 759.000 |
20 Agustus 2024 | 759.000 |
21 Agustus 2024 | 759.500 |
22 Agustus 2024 | 757.500 |
23 Agustus 2024 | 755.000 |
24 Agustus 2024 | 760.000 |
26 Agustus 2024 | 760.000 |
27 Agustus 2024 | 760.000 |
28 Agustus 2024 | 760.000 |
29 Agustus 2024 | 755.000 |
30 Agustus 2024 | 756.000 |
31 Agustus 2024 | 756.500 |
01 September 2024 | 750.500 |
02 September 2024 | 750.500 |
03 September 2024 | 752.000 |
04 September 2024 | 752.000 |
05 September 2024 | 753.000 |
06 September 2024 | 754.500 |
08 September 2024 | 752.500 |
09 September 2024 | 749.000 |
10 September 2024 | 749.000 |
11 September 2024 | 749.500 |
12 September 2024 | 755.500 |
Grafik harga emas 0_5gr sebulan terakhir