Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)
Harga emas 0_5gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 0_5gr, sebulan terakhir.
Tanggal | Harga (Rupiah) |
---|---|
07 March 2025 | 895.000 |
08 March 2025 | 895.000 |
12 March 2025 | 901.000 |
18 March 2025 | 922.500 |
19 March 2025 | 922.500 |
20 March 2025 | 929.500 |
21 March 2025 | 937.000 |
22 March 2025 | 939.500 |
23 March 2025 | 932.000 |
24 March 2025 | 932.500 |
25 March 2025 | 932.500 |
26 March 2025 | 934.500 |
27 March 2025 | 934.500 |
28 March 2025 | 938.000 |
29 March 2025 | 946.000 |
02 April 2025 | 959.500 |
Grafik harga emas 0_5gr sebulan terakhir