Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)

Harga Emas 10gr Hari Ini

Harga emas 10gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 10gr, sebulan terakhir.

Tanggal Harga (Rupiah)
05 February 2026 29.225.000
06 February 2026 29.055.000
07 February 2026 28.395.000
08 February 2026 28.695.000
09 February 2026 28.695.000
10 February 2026 28.895.000
11 February 2026 28.965.000
12 February 2026 28.965.000
13 February 2026 28.965.000
14 February 2026 28.535.000
15 February 2026 29.035.000
16 February 2026 29.035.000
17 February 2026 28.895.000
18 February 2026 28.675.000
19 February 2026 28.615.000
20 February 2026 28.655.000
21 February 2026 28.935.000
23 February 2026 29.615.000
24 February 2026 29.775.000
25 February 2026 29.725.000
26 February 2026 29.725.000
27 February 2026 29.885.000
28 February 2026 29.945.000
02 March 2026 30.845.000
03 March 2026 30.845.000
04 March 2026 30.715.000
05 March 2026 29.945.000
06 March 2026 29.985.000

Grafik Emas 10gr

Grafik harga emas 10gr sebulan terakhir