Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)
Harga emas 10gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 10gr, sebulan terakhir.
Tanggal | Harga (Rupiah) |
---|---|
03 May 2025 | 18.615.000 |
04 May 2025 | 18.515.000 |
05 May 2025 | 18.515.000 |
06 May 2025 | 18.545.000 |
07 May 2025 | 18.805.000 |
08 May 2025 | 19.055.000 |
09 May 2025 | 19.025.000 |
10 May 2025 | 18.755.000 |
11 May 2025 | 18.775.000 |
12 May 2025 | 18.775.000 |
13 May 2025 | 18.545.000 |
14 May 2025 | 18.335.000 |
15 May 2025 | 18.355.000 |
16 May 2025 | 18.155.000 |
19 May 2025 | 18.435.000 |
20 May 2025 | 18.435.000 |
21 May 2025 | 18.205.000 |
22 May 2025 | 18.645.000 |
23 May 2025 | 18.725.000 |
24 May 2025 | 18.595.000 |
25 May 2025 | 18.795.000 |
26 May 2025 | 18.795.000 |
27 May 2025 | 18.685.000 |
28 May 2025 | 18.725.000 |
29 May 2025 | 18.445.000 |
30 May 2025 | 18.235.000 |
Grafik harga emas 10gr sebulan terakhir