Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)
Harga emas 10gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 10gr, sebulan terakhir.
Tanggal | Harga (Rupiah) |
---|---|
16 July 2025 | 18.635.000 |
17 July 2025 | 18.635.000 |
18 July 2025 | 18.685.000 |
19 July 2025 | 18.665.000 |
20 July 2025 | 18.765.000 |
21 July 2025 | 18.765.000 |
22 July 2025 | 18.765.000 |
23 July 2025 | 18.955.000 |
24 July 2025 | 18.945.000 |
25 July 2025 | 18.945.000 |
26 July 2025 | 18.835.000 |
27 July 2025 | 18.835.000 |
28 July 2025 | 18.835.000 |
29 July 2025 | 18.635.000 |
30 July 2025 | 18.555.000 |
31 July 2025 | 18.505.000 |
01 August 2025 | 18.505.000 |
05 August 2025 | 19.085.000 |
06 August 2025 | 19.085.000 |
07 August 2025 | 18.925.000 |
08 August 2025 | 18.925.000 |
09 August 2025 | 19.005.000 |
10 August 2025 | 19.005.000 |
11 August 2025 | 19.005.000 |
12 August 2025 | 18.945.000 |
13 August 2025 | 18.735.000 |
14 August 2025 | 18.665.000 |
15 August 2025 | 18.585.000 |
Grafik harga emas 10gr sebulan terakhir