Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)
Harga emas 3gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 3gr, sebulan terakhir.
Tanggal | Harga (Rupiah) |
---|---|
19 July 2025 | 5.666.000 |
20 July 2025 | 5.666.000 |
21 July 2025 | 5.666.000 |
22 July 2025 | 5.666.000 |
23 July 2025 | 5.723.000 |
24 July 2025 | 5.720.000 |
25 July 2025 | 5.720.000 |
26 July 2025 | 5.687.000 |
27 July 2025 | 5.687.000 |
28 July 2025 | 5.687.000 |
29 July 2025 | 5.627.000 |
30 July 2025 | 5.603.000 |
31 July 2025 | 5.588.000 |
01 August 2025 | 5.588.000 |
05 August 2025 | 5.762.000 |
06 August 2025 | 5.762.000 |
07 August 2025 | 5.714.000 |
08 August 2025 | 5.714.000 |
09 August 2025 | 5.738.000 |
10 August 2025 | 5.738.000 |
11 August 2025 | 5.738.000 |
12 August 2025 | 5.720.000 |
13 August 2025 | 5.657.000 |
14 August 2025 | 5.636.000 |
15 August 2025 | 5.612.000 |
16 August 2025 | 5.573.000 |
17 August 2025 | 5.573.000 |
18 August 2025 | 5.573.000 |
Grafik harga emas 3gr sebulan terakhir