Harga yang tertera adalah harga emas batangan. Emas batangan ANTAM LM terjamin keaslian dan kemurniannya dengan sertifikat LBMA (London Bullion Market Association)
Harga emas 3gr terbaru bisa dilihat disini, daftar harga kita update secara berkala. Pada tabel dibawah bisa dilihat harga harian emas 3gr, sebulan terakhir.
Tanggal | Harga (Rupiah) |
---|---|
03 May 2025 | 5.621.000 |
04 May 2025 | 5.591.000 |
05 May 2025 | 5.591.000 |
06 May 2025 | 5.600.000 |
07 May 2025 | 5.678.000 |
08 May 2025 | 5.753.000 |
09 May 2025 | 5.744.000 |
10 May 2025 | 5.663.000 |
11 May 2025 | 5.669.000 |
12 May 2025 | 5.669.000 |
13 May 2025 | 5.600.000 |
14 May 2025 | 5.537.000 |
15 May 2025 | 5.543.000 |
16 May 2025 | 5.483.000 |
19 May 2025 | 5.567.000 |
20 May 2025 | 5.567.000 |
21 May 2025 | 5.498.000 |
22 May 2025 | 5.630.000 |
23 May 2025 | 5.654.000 |
24 May 2025 | 5.615.000 |
25 May 2025 | 5.675.000 |
26 May 2025 | 5.675.000 |
27 May 2025 | 5.642.000 |
28 May 2025 | 5.654.000 |
29 May 2025 | 5.570.000 |
30 May 2025 | 5.507.000 |
Grafik harga emas 3gr sebulan terakhir